Taux de collecte cumulé 2016 au 1er Octobre 2 468,20 t de déchets collectés - 40,2% du gisement estimé de la période 2 468,20 t de déchets collectés 40,2% du gisement estimé de la période | Légende de la carte < 35% 35% à 50% >50% |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |